모델명 구 분 |
VMFT- 2510-6 |
VMFT- 2525-6 |
|
---|---|---|---|
IMO 준수 | ○ | ○ | |
Unit 수 | 2 | 2 | |
주파수 대역 | X Band | ||
스캐너 | 길이 | 6FT /8FT | |
전원 | AC 92V~276V RMS 47~64Hz 또는 DC21.6V~32V(10Kw만 적용) |
||
출력 | 10KW | 25KW | |
주파수 | 9410㎒ ± 30㎒ | ||
빔폭 | 수평 1.3° 수직 24°/ 수평 1.0° 수직 24° | ||
이득 | 30DB | ||
회전 | 28/45rpm | ||
PRF | 0.05㎲/1760Hz(Short Pulse), 0.25㎲/1760Hz(Medium Pulse), 0.75㎲/785Hz(Long Pulse) | ||
제한풍속 | 10KNOTS | ||
소비전력 | 0Kw : 28rpm(210W), 45rpm(330W) 25Kw : 28rpm(250W), 45rpm(370W) |
||
IF | 60㎒ 중심으로 20㎒ 밴드 폭(Shot/Medium Pulse), 3㎒ 밴드 폭(Long Pulse) |
||
표시기 | 직경 | >250mm | |
화면크기 | 19.1” LCD / 20.1”LCD | ||
해상도 | 1280×1024 / 1600×1200 | ||
전원 | AC 92~276V, 47~64Hz | ||
ARPA | 100개의 레이더 물표 | ||
표적획득 | 상대 속력 150 knots 까지 가능 | ||
Cluter | 자동 Clutter 억제 기술사용으로 수동 조절 없이 미약한 신호 물표 식별 |
||
Range scale |
0.125 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.5 / 3 / 6 / 12 / 24 / 48 / 96 NM |
||
소비전력 | 최대 250W | ||
저장매체 | 하드 디스크, DVD 및 USB | ||
운영온도 | -15℃~+55℃ | ||
기타기능 | VDR 또는 보조 모니터용 1280 x 1024 / 1600×1200 RGB 출력 |
||
기타 | 연동 | Interswitch를 이용 최대 6대의 송,수신기 및 6대의 표시기 연결 가능 |
모델명 구 분 |
VMFT- 3410-6 |
VMFT- 3425-6 |
VMFT-3430S-12 | |
---|---|---|---|---|
IMO 준수 | ○ | ○ | ○ | |
Unit 수 | 2 | 2 | 2 | |
주파수 대역 | X Band | S Band | ||
스캐너 | 길이 | 6FT/8FT | 12FT | |
전원 | AC 92V~276V RMS 47~64Hz 또는 DC21.6V~32V(10Kw만 적용) |
AC110,220및380V3상 | ||
출력 | 10 Kw | 25 Kw | 30 Kw | |
주파수 | 9410㎒ ± 30㎒ | 3050㎒ ± 10㎒ | ||
빔폭 | 수평 1.3° 수직 24°/ 수평 1.0° 수직 24° | 수평: 1.9°, 수직: 25° | ||
이득 | 30dB | 26dB | ||
회전 | 28/45rpm | 30/48 rpm | ||
PRF | 0.05㎲/1760Hz(Short Pulse), 0.25㎲/1760Hz(Medium Pulse), 0.75㎲/785Hz(Long Pulse) |
|||
제한풍속 | 100 Knots | |||
소비전력 | 10Kw : 28rpm(210W), 45rpm(330W) 25Kw : 28rpm(250W), 45rpm(370W) |
1ph 30rpm(750w) 3ph 30rpm(600w) |
||
IF | 60㎒ 중심으로 20㎒ 밴드 폭(Shot/Medium Pulse), 3㎒ 밴드 폭(Long Pulse) |
|||
표시기 | 직경 | 340mm | ||
화면크기 | 25.5" (550mm×344mm) LCD | |||
해상도 | 1920×1200 | |||
전원 | AC 92~276V, 47~64Hz | |||
ARPA | 100개의 레이더 물표 | |||
표적획득 | 상대 속력 150 knots 까지 가능 | |||
Clutter | 자동 Clutter 억제 기술사용으로 수동 조절 없이 미약한 신호 물표 식별 |
|||
Range scale |
0.125 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.5 / 3 / 6 / 12 / 24 / 48 / 96 NM |
|||
소비전력 | 최대 250W | |||
저장매체 | 하드 디스크, DVD 및 USB | |||
운영온도 | -15℃~+55℃ | |||
기타기능 | VDR 또는 보조 모니터를 위해 프로세서에서 1920×1200 RGB 출력 |
|||
기타 | 연동 | Interswitch를 이용 최대 6대의 송,수신기 및 6대의 표시기 연결 가능 |